Two songs newly entered the highest 10 this week.
Rising six spots to No. 5 is Jennie’s “ExtraL,” an empowering anthem that celebrates dwelling boldly and embracing each second to the fullest. The track options rapper Doechii.
Up eight spots to No. 6 is STARSHIP Leisure’s new lady group KiiiKiii with “I DO ME,” a pre-released single from their upcoming debut album “UNCUT GEM.” A pop dance observe with wealthy vocals and groovy rhythms, the track is about staying true to oneself.
Singles Music Chart – March 2025, Week 3
1
(–)
TOO BAD (feat. Anderson .Paak)- Chart Information
- 1 Earlier rank
- 2 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
2
(+2)
The Chase- Chart Information
- 4 Earlier rank
- 2 Variety of week on chart
- 2 Peak on chart
3
(-1)
REBEL HEART- Chart Information
- 2 Earlier rank
- 8 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
4
(-1)
Whiplash- Chart Information
- 3 Earlier rank
- 19 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
5
(+6)
ExtraL (feat. Doechii)- Chart Information
- 11 Earlier rank
- 2 Variety of week on chart
- 5 Peak on chart
6
(+8)
I DO ME- Chart Information
- 14 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 6 Peak on chart
7
(-2)
IF I SAY, I LOVE YOU- Chart Information
- 5 Earlier rank
- 9 Variety of week on chart
- 4 Peak on chart
8
(–)
Don’t you already know- Chart Information
- 8 Earlier rank
- 4 Variety of week on chart
- 8 Peak on chart
9
(-3)
DRIP- Chart Information
- 6 Earlier rank
- 17 Variety of week on chart
- 2 Peak on chart
10
(-3)
poisonous until the tip- Chart Information
- 7 Earlier rank
- 12 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
Rank | Tune | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | Drowning | WOODZ |
12 (-3) | earthquake | Jisoo |
13 (+2) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
14 (-2) | HAPPY | DAY6 |
15 (new) | Harmful | INFINITE |
16 (–) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
17 (new) | LOVE TODAY | BTOB |
18 (+2) | 내 이름 맑음 (My Title Is Malguem) | QWER |
19 (new) | YELLOW | TREASURE |
20 (new) | LEGGO | 8TURN |
21 (-8) | BLUE | ZEROBASEONE |
22 (-5) | Sprint | PLAVE |
23 (-4) | N.I.N (New is Now) | NouerA |
24 (+1) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
25 (new) | 별 헤는 밤 (The Starry Evening) | ONEWE |
26 (-4) | 소나기 (Sudden Bathe) | ECLIPSE |
27 (+2) | FXCK UP THE WORLD (feat. Future) | Lisa |
28 (-10) | 포옹 (Hug) | RIIZE |
29 (-3) | How Candy | NewJeans |
30 (-2) | 너와의 모든 지금 (Each Second With You) | JAESSBEE |
31 (new) | COLD (feat. 10CM) | YOUNG POSSE |
32 (-1) | Igloo | KISS OF LIFE |
33 (new) | Candy Desires (feat. Miguel) | j-hope |
34 (-10) | Supersonic | fromis_9 |
35 (new) | ACT LIKE THAT | GENBLUE |
36 (+3) | 가까운 듯 먼 그대여 (Carefully Far Away) | Automobile, the backyard |
37 (new) | 나는 너만 사랑할게 (Steps In direction of You) | Isaac Hong |
38 (-2) | 슬픈 초대장 (Unhappy Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
39 (-4) | Small lady (feat. D.O.) | Lee Younger Ji |
40 (-2) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
41 (+4) | Walkin On Water | Stray Youngsters |
42 (+2) | Love wins all | IU |
43 (new) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
44 (-2) | 온기 (Heat) | Lim Younger Woong |
45 (-15) | STRESS | Chungha |
46 (-5) | Cherish (My Love) | ILLIT |
47 (+2) | No Doubt | ENHYPEN |
48 (new) | 너에게 닿기를 (To Attain You) | 10CM |
49 (+1) | 너라는 별 (You’re a star) | Crimson Dragonfly |
50 (-4) | Skrr (feat. Giselle) | HAON |
Concerning the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in Okay-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-Pop Songs + Music Movies – 20%